<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für kaufkraftindex.de</title>
	<atom:link href="http://www.kaufkraftindex.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaufkraftindex.de</link>
	<description>Kaufkraftindex</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 04:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ist die Kaufkraft mit dem Euro gestiegen oder gesunken? von John D</title>
		<link>http://www.kaufkraftindex.de/2012/02/20/ist-die-kaufkraft-mit-dem-euro-gestiegen-oder-gesunken/#comment-30</link>
		<dc:creator>John D</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 04:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaufkraftindex.de/2012/02/20/ist-die-kaufkraft-mit-dem-euro-gestiegen-oder-gesunken/#comment-30</guid>
		<description>Letztens war - ich glaub in Stern TV - ein Test zu sehen, bei dem Leute für eine Reihe ganz normaler Lebensmittel die alten DM-Preise nennen sollten. Alle lagen viel zu niedrig ...

Durch die Einführung einer anderen Währung kann Kaufkraft weder steigen noch sinken. Das ist das kleine 1x1 der Volkswirtschaft. Preise macht der Handel. Wenn der Verbraucher trotzdem zu ungerechtfertigt höheren Preisen kauft und dem Händler glaubt (&quot;das liegt nur am Euro!&quot;) dann hat er selber schuld.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Letztens war &#8211; ich glaub in Stern TV &#8211; ein Test zu sehen, bei dem Leute für eine Reihe ganz normaler Lebensmittel die alten DM-Preise nennen sollten. Alle lagen viel zu niedrig &#8230;</p>
<p>Durch die Einführung einer anderen Währung kann Kaufkraft weder steigen noch sinken. Das ist das kleine 1&#215;1 der Volkswirtschaft. Preise macht der Handel. Wenn der Verbraucher trotzdem zu ungerechtfertigt höheren Preisen kauft und dem Händler glaubt (&#8220;das liegt nur am Euro!&#8221;) dann hat er selber schuld.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ist die Kaufkraft mit dem Euro gestiegen oder gesunken? von MeMeMe</title>
		<link>http://www.kaufkraftindex.de/2012/02/20/ist-die-kaufkraft-mit-dem-euro-gestiegen-oder-gesunken/#comment-29</link>
		<dc:creator>MeMeMe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 03:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaufkraftindex.de/2012/02/20/ist-die-kaufkraft-mit-dem-euro-gestiegen-oder-gesunken/#comment-29</guid>
		<description>Das Problem der Verteuerung hättest du auch mit der D-Mark. Hätten wir die D-Mark behalten würdest du heute für 50 Mark in etwa das kriegen, was du für 25 € kriegst. Zu D-Mark-Zeiten lag die jährliche Inflation sogar noch etwas höher, so dass du mit 50 Mark wahrscheinlich noch weniger kaufen könntest.
Da du in Gedanken die Euro-Preise von 2011 mit den D-Mark-Preisen von 2001 vergleichst ist es klar, dass die D-Mark hier besser abschneidet.

Nachtrag:

Ja, da sind noch andere Faktoren zu berücksichtigen, die dazu führen, dass Güter des täglichen Gebrauchs teurer werden, z.B. Rohstoffpreise oder Energie- und Transportkosten. Keiner dieser Faktoren hat direkt etwas mit der Währung zu tun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Problem der Verteuerung hättest du auch mit der D-Mark. Hätten wir die D-Mark behalten würdest du heute für 50 Mark in etwa das kriegen, was du für 25 € kriegst. Zu D-Mark-Zeiten lag die jährliche Inflation sogar noch etwas höher, so dass du mit 50 Mark wahrscheinlich noch weniger kaufen könntest.<br />
Da du in Gedanken die Euro-Preise von 2011 mit den D-Mark-Preisen von 2001 vergleichst ist es klar, dass die D-Mark hier besser abschneidet.</p>
<p>Nachtrag:</p>
<p>Ja, da sind noch andere Faktoren zu berücksichtigen, die dazu führen, dass Güter des täglichen Gebrauchs teurer werden, z.B. Rohstoffpreise oder Energie- und Transportkosten. Keiner dieser Faktoren hat direkt etwas mit der Währung zu tun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ist die Kaufkraft mit dem Euro gestiegen oder gesunken? von Steini</title>
		<link>http://www.kaufkraftindex.de/2012/02/20/ist-die-kaufkraft-mit-dem-euro-gestiegen-oder-gesunken/#comment-28</link>
		<dc:creator>Steini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 02:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaufkraftindex.de/2012/02/20/ist-die-kaufkraft-mit-dem-euro-gestiegen-oder-gesunken/#comment-28</guid>
		<description>Sie ist leider gesunken. Du hast Recht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sie ist leider gesunken. Du hast Recht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ist die Kaufkraft mit dem Euro gestiegen oder gesunken? von kabusw</title>
		<link>http://www.kaufkraftindex.de/2012/02/20/ist-die-kaufkraft-mit-dem-euro-gestiegen-oder-gesunken/#comment-27</link>
		<dc:creator>kabusw</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 01:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaufkraftindex.de/2012/02/20/ist-die-kaufkraft-mit-dem-euro-gestiegen-oder-gesunken/#comment-27</guid>
		<description>tie teuerung hat mit dem euro nix zu tun ... 
man nennt das inflation.!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tie teuerung hat mit dem euro nix zu tun &#8230;<br />
man nennt das inflation.!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ist die Kaufkraft mit dem Euro gestiegen oder gesunken? von Tiqvah Bat Shalom</title>
		<link>http://www.kaufkraftindex.de/2012/02/20/ist-die-kaufkraft-mit-dem-euro-gestiegen-oder-gesunken/#comment-26</link>
		<dc:creator>Tiqvah Bat Shalom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 01:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaufkraftindex.de/2012/02/20/ist-die-kaufkraft-mit-dem-euro-gestiegen-oder-gesunken/#comment-26</guid>
		<description>... sicher ist Voller wenn.... wenn damals normale Einkaufswagen genommen hast.. und heute so kleine für die Kinder....!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; sicher ist Voller wenn&#8230;. wenn damals normale Einkaufswagen genommen hast.. und heute so kleine für die Kinder&#8230;.!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kaufkraft in ÖSterreich von mol3898</title>
		<link>http://www.kaufkraftindex.de/2012/02/15/kaufkraft-in-osterreich/#comment-25</link>
		<dc:creator>mol3898</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 04:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaufkraftindex.de/2012/02/15/kaufkraft-in-osterreich/#comment-25</guid>
		<description>neat﻿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>neat﻿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ökosozialer Kreislauf „OK! &#8211; ATV Reportage mit Franz Hörmann &amp; Gerhard Pellegrini von wapi6</title>
		<link>http://www.kaufkraftindex.de/2012/02/12/okosozialer-kreislauf-%e2%80%9eok-atv-reportage-mit-franz-hormann-gerhard-pellegrini/#comment-24</link>
		<dc:creator>wapi6</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 06:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaufkraftindex.de/2012/02/12/okosozialer-kreislauf-%e2%80%9eok-atv-reportage-mit-franz-hormann-gerhard-pellegrini/#comment-24</guid>
		<description>eine﻿ weitere Regionalwährung, juhu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eine﻿ weitere Regionalwährung, juhu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tolle Kaufkraft Bilder von alf sigaro</title>
		<link>http://www.kaufkraftindex.de/2011/12/30/tolle-kaufkraft-bilder/#comment-19</link>
		<dc:creator>alf sigaro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaufkraftindex.de/2011/12/30/tolle-kaufkraft-bilder/#comment-19</guid>
		<description>Also, Gundula, ich würd deinen Vater auf jeden Fall wieder vom Dachboden runterholen, wahrscheinlich gefällt&#039;s ihm nicht so sehr da oben ... ;-))

Was die Voigtländer betrifft:
Warum nicht? Und dann machst du ein Foto von ihr - das kannst du ja sehr gut, wie ich an deinen Bildern sehe :-)

... und stellst es hier rein ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also, Gundula, ich würd deinen Vater auf jeden Fall wieder vom Dachboden runterholen, wahrscheinlich gefällt&#8217;s ihm nicht so sehr da oben &#8230; <img src='http://www.kaufkraftindex.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Was die Voigtländer betrifft:<br />
Warum nicht? Und dann machst du ein Foto von ihr &#8211; das kannst du ja sehr gut, wie ich an deinen Bildern sehe <img src='http://www.kaufkraftindex.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#8230; und stellst es hier rein &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tolle Kaufkraft Bilder von gundidepp</title>
		<link>http://www.kaufkraftindex.de/2011/12/30/tolle-kaufkraft-bilder/#comment-18</link>
		<dc:creator>gundidepp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaufkraftindex.de/2011/12/30/tolle-kaufkraft-bilder/#comment-18</guid>
		<description>Du hast ja noch schöne alte &quot;Schätzchen&quot;!!! :-))
mein ältestes Modell ist ein Voigtländer, den hab&#039; ich mit 13 von meinem Vater geschenkt bekommen; soll ich den wohl wieder vom Dachboden holen???????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast ja noch schöne alte &quot;Schätzchen&quot;!!! <img src='http://www.kaufkraftindex.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )<br />
mein ältestes Modell ist ein Voigtländer, den hab&#8217; ich mit 13 von meinem Vater geschenkt bekommen; soll ich den wohl wieder vom Dachboden holen???????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tolle Kaufkraft Bilder von Bibendum41</title>
		<link>http://www.kaufkraftindex.de/2011/12/30/tolle-kaufkraft-bilder/#comment-17</link>
		<dc:creator>Bibendum41</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaufkraftindex.de/2011/12/30/tolle-kaufkraft-bilder/#comment-17</guid>
		<description>Vielen Dank für Deine Auskunft! Du erzielst mit simplen Hilfsmitteln ein professionelles Ergebnis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für Deine Auskunft! Du erzielst mit simplen Hilfsmitteln ein professionelles Ergebnis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

